乳幼児医療費補助制度における助成額等の推移
トップページに戻る
                                                    
年度 受給者数 助成額 備考

15,181
千円
517,869
0・1歳児入・通院を補助
20,990 654,363 10月2歳児入院を拡大
10 24,497 862,257 8月2歳児通院を拡大
11 26,427 1,073,115 6月所得制限緩和、10月3歳児入院を拡大
12 32,561 1,142,522                           
13 43,387 1,434,787 6月所得制限緩和、8月3歳児通院と4歳児入院を拡大
14 47,167 1,585,870  
15 51,361 1,448,774 10月5歳児及び小学校就学前の6歳児入院を拡大
グラフ 乳幼児医療費の推移